ミルタンク [編集]
No.241 タイプ:ノーマル 体重 :75.5kg
きもったま物理N | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミルタンク | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 |
単ノーマル。
技候補 [編集]
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|
のしかかり | 無 | 85(127) | 100 | 麻痺30% | タイプ一致技。追加効果狙い。 | |
じしん | 地 | 100 | 100 | - | 対岩・鋼。性能安定。 | |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
ミルクのみ | 無 | - | 回復技であり専用技。 | |||
どくどく | 毒 | 85 | ダメージ源。毒や鋼には無効。交代されると普通に毒になる。 | |||
メロメロ | 無 | 100 | 相手のオスのポケモンに有効。攻撃の個体値が高いとオスになる仕様のため有用。 |
型考察 [編集]
対ミルタンク [編集]
- 注意すべき点
- 対策方法
外部リンク [編集]
タグ: