デンリュウ [編集]
No.0181 タイプ:でんき 体重 :61.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
重火力電気 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デンリュウ | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 |
第二世代出身の単でんき。同タイプではやや珍しい重火力アタッカー気質の種族値配分を持つ。
技考察 [編集]
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10まんボルト | 電 | 95(142) | 100 | 麻痺10% | エースアタッカー型、サポート型のどちらでも代表的な主力技。威力と命中がバランス良く高い。 | |
かみなり | 電 | 120(180) | 70 | 麻痺30% | 高威力。命中不安。 | |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
のしかかり | 無 | 85 | 100 | 麻痺30% | 麻痺を狙うなら。 | |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | |||
みがわり | 無 | - | 補助技対策や交代読みで。 |
型考察 [編集]
対デンリュウ [編集]
- 注意すべき点
- 対策方法
外部リンク [編集]
タグ: